Der ready2plugin Stromwächter macht es möglich, leistungsfähige Stromerzeugungsgeräte ohne Prüfung der Leitungsreserve gemäß DIN VDE 0100-551 an Steckdosen anzuschließen.
Für die Steuerung der sicheren Einspeisung benötigt der ready2plugin Stromwächter Informationen über den aktuellen Netzbezug. Diese Informationen können von kompatiblen Netzbezugs- bzw. Stromsensoren, Zählerschnittstellen, SmartMeter-Gateways oder vorhandenen SmartHome-Systemen geliefert werden.
Mit diesen Daten berechnet der ready2plugin Stromwächter kontinuierlich die Leitungstemperatur und trennt das Stromerzeugungsgerät, bevor die zusätzliche Einspeisung die Leitungen überlasten kann.
Zudem kann der ready2plugin Stromwächter kompatible Wechselrichter über die RS485-Schnittstelle steuern, sodass zusätzlich Hybrid- und Energiespeicher-Wechselrichter angeschlossen werden können und deren Netzeinspeisung z. B. für die Laienanmeldung auf 600 Watt (bzw. zukünftig wie in Österreich auf 800 Watt) oder bei Zählern ohne Rücklaufsperre auf Nulleinspeisung eingestellt werden kann.
Hier gibt es einen Überblick, mit welchen Wechselrichtern und Netzbezugssensoren sowie SmartHome-Zentralen der ready2plugin Stromwächter zusammenarbeitet.
Der ready2plugin Stromwächter ist generell mit allen Wechselrichtern bis maximal 9 Ampere (AC) kompatibel. Die folgende Liste beinhaltet eine nicht abschließende Aufzählung der gängigsten Modelle dieser Kategorie. Automatisch werden vom ready2plugin Stromwächter die Stromerzeugungsgeräte abgeschaltet, bevor eine kritische Temperatur der Leitungen entstehen kann.
Beim Einsatz von kompatiblen Wechselrichtern (mit RS485-Schnittstelle) kann der Ertrag des Solargerätes erhöht werden und es stehen zusätzliche Funktionen wie die Begrenzung der Netzeinspeisung auf z. B. 600 Watt bzw. 800 Watt oder Nulleinspeisung zur Verfügung. (Wird „RS485″ in das Suchfeld eingegeben, werden ausschließlich Wechselrichter angezeigt, die der ready2plugin Stromwächter über die RS485-Schnittstelle steuern kann.)
Wir arbeiten ständig daran, Kompatiblität mit weiteren Wechselrichtern herzustellen. Nachfolgende Liste wurde zuletzt am 07.03.2023 aktualisiert.
Hersteller | Produkt | Typ | min Solar-Leistung (Watt) | max Solar-Leistung (Watt) | Interaktion | Funktionsumfang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 1511 | Solar-Strang-Wechselrichter | 810 | 1540 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation Implementiert) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 2011 | Solar-Strang-Wechselrichter | 810 | 2050 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation wird Implementiert) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 2511 | Solar-Strang-Wechselrichter | 810 | 2560 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation wird Implementiert) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 3011 | Solar-Strang-Wechselrichter | 1350 | 3070 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Keine Freigabe für diese Leistungsklasse (Kommunikation wird möglich) |
KATEK Steca | coolcept fleX StecaGrid 3611 | Solar-Strang-Wechselrichter | 1620 | 3770 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Keine Freigabe für diese Leistungsklasse (Kommunikation wird möglich) |
GoodWe | GW700-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 430 | 700 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW1000-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 430 | 1000 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW1500-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 1500 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW2000-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 2000 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW2500-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 2500 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW2500N-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 2500 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW3000-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 3000 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | GW3000N-XS | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 3000 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | Hybrid LV GW3048-EM | Hybridwechselrichter | 1080 | 3900 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation Implementiert) |
GoodWe | Hybrid LV GW3648D-ES | Hybridwechselrichter | 1080 | 4600 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) |
GoodWe | Hybrid LV GW3648-EM | Hybridwechselrichter | 1080 | 4600 | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Keine Freigabe für diese Leistungsklasse (Kommunikation möglich) |
GoodWe | Hybrid LV GW5048-EM | Hybridwechselrichter | 1350 | 6500 | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 16 Ampere) | ||
GoodWe | Hybrid LV GW5048D-ES | Hybridwechselrichter | 1350 | 6500 | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 16 Ampere) | ||
GoodWe | GW3600S-BP | Batteriewechselrichter | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Ausstehend (Kommunikation wird Implementiert) | ||
GoodWe | GW5000S-BP | Batteriewechselrichter | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 16 Ampere) | ||||
SolarInvert | BATTERYINVERT 2000-48 Batterie Inverter BAT200048-K-NA-DE 2000 W 48V | Batteriewechselrichter | RS485 Modbus Leistungsregelung, Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (einstellbar), Nulleinspeisung, Monitoring | Kompatibel (Kommunikation wird Implementiert) | ||
Deye | SUN300G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 210 | 420 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN500G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 210 | 600 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN600G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 420 | 840 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN800G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 420 | 1000 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 800W), Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN1000G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 420 | 1200 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN1300G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 840 | 1680 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN1600G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 840 | 2000 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Deye | SUN2000G3-EU-230 | Solar-Modul-Wechselrichter | 840 | 2400 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-300 | Solar-Modul-Wechselrichter | 240 | 380 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-350 | Solar-Modul-Wechselrichter | 280 | 440 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-400 | Solar-Modul-Wechselrichter | 320 | 500 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-600 | Solar-Modul-Wechselrichter | 480 | 810 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-700 | Solar-Modul-Wechselrichter | 560 | 940 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 800W), Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-800 | Solar-Modul-Wechselrichter | 640 | 1080 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 800W), Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-1000 | Solar-Modul-Wechselrichter | 800 | 1240 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-1200 | Solar-Modul-Wechselrichter | 960 | 1520 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Hoymiles | HM-1500 | Solar-Modul-Wechselrichter | 1200 | 1880 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Envertech | EVT300 | Solar-Modul-Wechselrichter | 180 | 420 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Envertech | EVT360 | Solar-Modul-Wechselrichter | 180 | 450 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Envertech | EVT560 | Solar-Modul-Wechselrichter | 360 | 800 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 600W), Monitoring | Kompatibel |
Envertech | EVT720 | Solar-Modul-Wechselrichter | 360 | 900 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 800W), Monitoring | Kompatibel |
Envertech | EVT1200 | Solar-Modul-Wechselrichter | 720 | 1680 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Netzschutz (bis 800W), Monitoring | Kompatibel |
Ginlong Solis | S6-GR1P0.7K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 1100 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Ginlong Solis | S6-GR1P1K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 1500 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Ginlong Solis | S6-GR1P1.5K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 540 | 2300 | Trennung bei Leitungsüberlastung | Leitungsschutz, Monitoring | Kompatibel |
Ginlong Solis | S6-GR1P2K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 870 | 3000 | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) | ||
Ginlong Solis | S6-GR1P2.5K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 870 | 3800 | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) | ||
Ginlong Solis | S6-GR1P3K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 870 | 4500 | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) | ||
Ginlong Solis | S6-GR1P3.6K-M | Solar-Strang-Wechselrichter | 870 | 5400 | Inkompatibel (Ausgangsstrom über 9 Ampere) |
Ein Netzbezugssensor oder eine Smart-Home-Zentrale sind Voraussetzung für das Funktionieren des ready2plugin Stromwächters.
Der ready2plugin Stromwächter ist kombinierbar mit dem Shelly 3EM Netzbezugssensor und dem MQTT-Protokoll. Der Weg in die SmartHome- und Gebäudeautomatisierungswelt ist damit offen. Beispielsweise sind folgende Softwareprodukte kompatibel: